| Adib Vicky Ramadhan | M1C114001 | Studi Eksperimental Komposisi Beton dengan Campuran Fly Ash (Abu Terbang) Batu Bara Terhadap Nilai Slump dan Nilai Persyaratan Penerimaan Kuat Tekan Individu |
| Eko Prasetyo | M1C114003 | Studi Evaluasi Kinerja, Kapasitas dan Pelayanan Terminal (Studi Kasus Terminal Tipe A Alam Barajo Jambi) |
| Mhd. Rezki Ramadhan | M1C114004 | Analisis Perbandingan Penurunan Tanah dengan Metode Preloading - Stone Column dan Preloading - Prefabricated Vertical Drains (PVD) |
| Cipta Setiadi | M1C114005 | Analisis Monthly Payment dan Progress Payment dengan Metode ChasFlow pada Proyek Pembuatan Jalan Rigid Pavement Simpang Zona Lima Muara Sabak APBN 2017 |
| M. Dejar Zakiri | M1C114007 | Analisis Prioritas Pembangunan Jalan di Provinsi Jambi Berdasarkan Indeks Prasarana Jalan |
| Ahmad Zaki | M1C114008 | Evaluasi Kemajuan Proyek pada Proses Pengendalian Kinerja Waktu dan Biaya dengan Metode Nilai Hasil |
| Galih Nandhang Popo | M1C114011 | Analisis Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Di Ruas Jalan Lingkar Barat Kota Jambi |
| DEBBY SYAFRIYANDI | M1C114013 | PEMANFAATAN LIMBAH FLY ASH CANGKANG KELAPA SAWIT SEBAGAI BAHAN PENGGANTI SEMEN PADA PEMBUATAN BETON |
| DEBBY SYAFRIYANDI | M1C114013 | Analisis Penggunaan Sheet Pile dengan Metode Elemen Hingga pada Proyek Gedung Jambi City Centre (JCC) Simpang Kawat, Jambi |
| Indah Purnama Sari | M1C114014 | Analisis Kinerja Lalu Lintas Simpang Bersinyal pada Simpang Empat Kota Jambi |
| R M Arta Septriawan | M1C114017 | Evaluasi Saluran Drainase Primer Perumahan Kembar Lestari Kota Jambi |
| RICKY P. NAIBAHO | M1C114018 | Analisis Potensi Likuifaksi Berdasarkan Data SPT (Standard Penetration Test) Studi Kasus Wilayah Halmahera, Maluku Utara |
| Ananta Fortuna | M1C114020 | Analisa Tarikan Pergerakan Kendaraan Pada Kampus UNJA Mendalo |
| Imam Haji Batubara | M1C114021 | Analisis Kemajuan Proyek, Progres, Kinerja Waktu, dan Biaya dengan Metode Nilai Hasil |
| Ummun Najihah | M1C114022 | Analisis manajemen risiko pada proyek pembangunan ruang imunologi dna patologi dinas kesehatan kota jambi |
| Dwi Derri Apriyanto | M1C114023 | Analisis Penggunaan Sheet Pile dengan Metode Elemen Hingga pada Proyek Gedung Jambi City Centre (JCC) Simpang Kawat, Jambi |
| Muhammad Reza Sukarno | M1C114025 | Analisis Pengaruh Hambatan Samping Terhadap Kinerja Ruas Jalan (Studi Kasus Jalan Kolonel Abunjani, Sipin, Kota Jambi) |
| Nadhiya Nabilah | M1C114026 | Analisis Curah Hujan Kota Jambi Menggunakan Program HEC-RAS |
| Rustian Arbi | M1C114029 | Analisa Daya Dukung Pondasi Tiang Pancang Pembangunan Gedung Diagnostik RSUD H. Hanafie Kab. Muara Bungo Jambi |
| Ageng Trisno Sugita | M1C115002 | Analisis Kapasitas Dukung Pondasi Tiang Pancang Berdasarkan Data SPT dan Kalendering yang Diverifikasi dengan Hasil PDA |
| SOLISTRIA | M1C115003 | Pengaruh Fly Ash Dan Kapur Terhadap Nilai CBR Pada Stabilisasi Tanah Lempung |
| Diah Isti Paramita | M1C115004 | Analisis Biaya Perjalanan akibat Tundaan pada Ruas Jalan (Studi Kasus: Jalan Ir. H. Juanda Kel. Mayang Mangurai Kec. Kota Baru, Jambi) |
| GEEZA LIORI | M1C115007 | OPTIMALISASI PENGGUNAAN ABU VULKANIK GUNUNG KERINCI PADA CAMPURAN BETON SEBAGAI PENGGANTI AGREGAT HALUS |
| Miftahul Huda | M1C115011 | Pengaruh Penggunaan Fly Ash Pada Perkerasan Kaku Terhadap Kuat Lentur |
| Regina Dwi Cahyani | M1C115012 | Analisis daya dukung dan penurunan pondasi pada jembatan Merangin Merlung kabupaten Tanjung Jabung Barat |
| Rizki Andi Saputra | M1C115013 | Analisa Hambatan Samping Terhadap Kinerja Ruas Jalan (Studi Kasus: Jl. Lingkat Timur 2 Kota Jambi) |
| Rizki Andi Saputra | M1C115015 | Analisa Hambatan Samping Terhadap Kinerja Ruas Jalan (Studi Kasus : Jl. Lingkat Timur 2 Kota Jambi) |
| Oky Wisnu Wardhana | M1C115016 | Analisis Waktu Penurunan Konsolidasi Tanah dengan Metode Preloading-Prefabricated Vertical Drains pada Proyek Pembangunan Kompleks Pendidikan Islam Al Azhar 57 Jambi |
| Siska Apriani | M1C115018 | Analisis Daya Dukung Pondasi Metode Statis dan Dinamis |
| Siska Apriani | M1C115018 | Analisis Daya Dukung Pondasi Tiang Pancang dengan Metode Statis dan Dinamis |
| Andrio Gafar | M1C115020 | Analisis Tingkat Kecelakaan Blackspot Berdasarkan Angka Ekuivalen Kecelakaan pada Ruas Jalan Jambi-Ma.Bulian |
| Satria Purnomo Aji | M1C115021 | Hubungan kinerja lalu lintas terhadap emisi gas buang |
| Satria Purnomo Aji | M1c115021 | Analisis Hubungan Kinerja Ruas Jalan Terhadap Emisi Gas Buang Karbon Monoksida (CO) pada Jalan Kolonel Abunjani, Telanai Pura, Kota Jambi |
| M Septianda Anugrah | M1C115024 | Analisa Kinerja Bundaran Simpang III Sipin |
| Randi Khairu Septiawan | M1C115025 | Analisis Karakteristik dan Pola Parkir di Badan Jalan Studi Kasus : Jl. Kemas Tabror, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekerman, Kabupaten Muaro Jambi |
| Abil | M1C115026 | Evaluasi Pekerasan Jalan Menurut Metode Bina Marga dan PCI (Pavement Condition Index) Studi Kasus : Jl. Simpang Pondok - Pidung Kerinci |
| Dodi Okta Yandi | M1C115027 | Analisis Volume, Kecepatan dan Kepadatan menggunakan metode Greenshield terhadap kinerja ruas jalan Simp Aurduri - Simp Sungai duren |
| Ema Fitriani | M1C115029 | Stabilisasi Tanah Gambut dengan Menggunakan Fly Ash dan Kapur Ditinjau dari Nilai California Bearing Ratio (CBR) |
| Utia Amimi | M1C115030 | Analisis Kinerja Simpang Tak Bersinyal pada Simpang Tiga Purnama Pall V Kota Jambi |
| Lasmer Guido Sirait | M1C115031 | Analisis Pengaruh Kinerja Ruas Jalan Terhadap Kebisingan pada Ruas Jalan Kolonen Abunjani Kota Jambi |
| Yopi Hendriko | M1C115032 | Analisis pemodelan tarikan pergerakan kawasan perkantoran kota baru jambi |
| Memo Sandy Pranata | M1C115034 | Analisis Kapasitas Terminal Peti Kemas Di Pelabuhan Talang Duku Jambi |
| M. Arsalsyah Hidayat Alam | M1C115035 | Kajian Tingkat Kepuasan Pengguna Trans Koja Koridor 1 Menggunakan Pendekatan Importance-Performance Analysis |
| Muhammad Iqbal | M1C116002 | Kajian Penambahan Campuran Serat Tusuk Gigi Terhadap Kuat Tekan Beton |
| Soni Ade Sudirjo | M1C116004 | Analisis hubungan kinerja ruas jalan terhadap emisi gas buang karbon monoksida (CO) pada jalan nasional lingkar timur l, kota jambi |
| Cindy Gustiandriyani | M1C116005 | Analisis penerapan belok kiri langsung pada persimpangan bersinyal (studi kasus di simpang empat jelutung kota jambi) |
| Ega Syafitra Agus | M1C116006 | Evaluasi Dimensi Saluran Drainase Sekunder di Jalan Lirik CT. Simpang Pertamina Kenali Asam Bawah Kota Jambi |
| Wahyu Ashari | M1C116009 | Perencanaan Bangunan Atas Duplikasi Jembatan Rangka Baja Tipe Warren Desa Muara Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi |
| Lara Sefty Andara | M1c116010 | Pemodelan Bangkitan Perjalanan Kota Jambi |
| Sahera | M1C116011 | Evaluasi Penerapan Ruang Henti Khusus (RHK) Sepeda Motor Pada Persimpangan Bersinyal Simpang Tiga di Kota Jambi |
| Reka Putri Maharani | M1C116012 | Pengaruh Variasi Penambahan Batu Bara sebagai Pengganti Sebagian Semen terhadap Nilai Kuat Bata Ringan |
| Lorenza Helfindra | M1C116013 | PEMODELAN TARIKAN PERJALANAN (TRIP ATTRACTION) MALL JAMBI TOWN SQUARE |
| Natasya Alifa | M1C116014 | Analisis Penambahan POFA (Palm Oil Fuel Ash) Sebagai Pengganti Sebagian Agregat Halus Terhadap Kuat Tekan Beton |
| Arjuna Karyenri | M1C116015 | Tinjauan Kelayakan Ruang Henti Khusus (RHK) Kendaraan Roda Dua Berdasarkan Tingkat Keterisian di Simpang Bersinyal Kota Jambi (Studi Kasus: Simpang IV Jelutung, Kota Jambi) |
| Niken Tasya Clara Putri | M1C116016 | Analisis Stabilisasi Tanah Gambut dengan Penambahan POFA (Palm Oil Fuel Ash) dan Semen Terhadap Indeks Properti dan CBR |
| Hadieska Ryalta Mulya | M1C116017 | Analisis Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Struktur Atas berdasarkan Standar AS/NZS 4360-2004 (Studi Kasus : Pembangunan Kantor Walikota) |
| Alya Salsabila | M1C116019 | Pengaruh Penggunaan POFA (Palm Oil Fuel Ash) Sebagai Bahan Pengganti Sebagian Semen pada Campuran Beton Terhadap Nilai Kuat Tekan |
| Azzah Nafisa Aulia | M1C116022 | Hubungan Kuat Tekan dan Kuat Lentur pada Beton dengan Variasi Serat Tusuk Gigi Bambu Sebagai Bahan Tambah |
| Muhammad Alvin Erwinsyah | M1C116025 | Analisis Penambahan Limbah Keramik sebagai Pengganti Sebagian Agregat Halus terhadap Kuat Tekan Beton |
| Essa Okta Pratiwi | M1C116027 | Desain Perkerasan Lentur Berdasarkan Metode Bina Marga Ruas Jalan Simpang Seling - Muara Jernih Di Kabupaten Merangin |
| Tia Nofrina | M1C116028 | Pengaruh Campuran Pofa (Palm Oil Ash) dan SEMEN TERHADAP NILAI CBR (California Bearing Ratio) dan UCS (Unconfined Compression Strenght) Sebagai Timbunan Pilihan Jalan |
| Saira Amelia | M1C116029 | Pengaruh Penambahan Serat Bambu Terhadap Nilai Kuat Tekan dan Modulus Elastisitas Pada Beton |
| Titania Oktaviani | M1C116031 | Presepsi Pengguna Sepeda terhadap Jalur Sepeda di Kota Jambi |
| Muhammad Padri | M1C116033 | Analisis Potensi Permintaan (Demand) Trans Siginjai Rute Telanaipura - Sengeti |
| Sherly Tria Monika | M1C116034 | Perencanaan Bangunan Atas Duplikasi Jembatan Beton Bertulang Sei. Naiso, Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi |
| Chairunisah Damalan | M1C116037 | Analisis Kehilangan Gaya Prategang Pada Girder Jembatan Proyek Pembangunan Bendung Batang Asai dengan metode stressing pasca tarik (Post Tension) |
| Ondi Pratama Matanari | M1C116038 | Pengaruh Penambahan Plastik Polyethylene Terepthalate (PETE) Terhadap Kekuatan Aspal Beton (AC-WC) |
| Ria Murdani | M1C116039 | Analisis Stabilisasi Tanah Gambut Menggunakan Campuran POFA (Palm Oil Fuel Ash) ditinjau dari Nilai CBR (California Bearing Ratio) |
| Yoga Saputra | M1C116042 | Evaluasi Sistem Jaringan Drainase Jalan Raya |
| Romi Melgis Pratama | M1C117001 | Analisis Penggunaan Pasir Sungai Desa Kuala Dendang sebagai Agregat Halus terhadap Kuat Tekan Beton |
| Nurhaliza | M1C117002 | Analisis Kekuatan Struktur Balok dan Pelat Lantai Akibat Rencana Alih Fungsi Gedung Rektorat Menjadi Gedung Perpustakaan Universitas Jambi |
| Muhammad Sidqi Virginda | M1C117004 | Stabilisasi Tanah Rawa menggunakan Abu Sekam Padi (Studi Kasus Area Jembatan Pondasi Cakar Ayam Kota Sungai Penuh) |
| Muhammad Ghufron | M1C117006 | Desain Pondasi pada Pembangunan Gudang Penyimpanan dengan Data Sondir |
| Edo Rafiskan | M1C117007 | Analisis Dampak Beban Kendaraan terhadap Kerusakan dan Umur Rencana Jalan pada Jenis Tanah Clay |
| Fajar Budiman | M1C117008 | Analisis Sistem Drainase di Kawasan Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi |
| Danank Saputra Tambunan | M1C117010 | Evaluasi Tingkat Pelayanan Jalur Pejalan Kaki (Studi Kasus : Jalan Sumantri Brojonegoro Kota Jambi) |
| Asnita Faradila | M1C117011 | Pengaruh Penggunaan Fly Ash Batu Bara Sebagai Bahan Stabilitas Tanah Gambut Ditinjau Dari Nilai CBR |
| Glodea Aura Zalsa | M1C117012 | Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Alokasi Dana Desa (ADD2019) (Studi Kasus: Kecamatan Depati Tujuh) |
| Syahrial Alamsyah | M1C117014 | Pengaruh Emisi Gas Buang CO Terhadap DS dan Kecepatan Pada Jalan Kol Pol M. Taher Kota Jambi |
| Rosi Hoirisma Zulka | M1C117017 | Evaluasi Geometrik Jalan pada Tikungan Rawan Kecelakaan Lalu Lintas ( Studi Kasus : Jalan Lintas Sumatra Km 11 Mendalo Barat) |
| Gustian Machdavikia Dandi | M1C117019 | Simulasi Pergerakan dalam Penanganan Kemacetan Menggunakan Aplikasi VISSIM |
| Sugesti Muh Iqbal | M1C117020 | Kapasitas Daya Dukung Pondasi Bore Pile (Studi Kasus: Perencanaan Rehab Gedung DPRKP) |
| Gideon Sinurat | M1C117021 | Evaluasi Kerusakan Jalan Menggunakan Metode Bina Marga (Studi Kasus Jalan Provinsi yang berada di Wilayah kota jambi) |
| Zoya Shazqia Jofiardi | M1C117022 | Uji Karbonasi Beton Bertulang pada Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi |
| Okta Prima Subarkah | M1C117025 | Analisis Kondisi Perkerasan Lentur dengan Pedoman Indeks Kondisi Perkerasan (IKP) (Studi Kasus: JLN. Orang Kayo Hitam) |
| Boby Dwi Pangestu | M1C117027 | Analisis Kekuatan Struktur Kolom Akibat Rencana Alih Fungsi Gedung Rektorat Menjadi Gedung Perpustakaan Universitas Jambi |
| Andre Supriadi | M1C117030 | Pemanfaatan Tumbukan Cangkang Kerang Air Tawar (Remis) Sebagai Pengganti Agregat Halus pada Campuran Beton untuk Mengetahui Nilai Kuat Tekan dan Workability |
| Fernando Triswanto | M1C117031 | Perbandingan Kadar Aspal Hasil Ekstraksi Campuran Aspal Di Lapangan Terhadap Mix Formula |
| Hilmi Fauzano | M1C117036 | Pemanfaatan Limbah Palm Oil Fuel Ash (POFA) untuk Pengujian Stabilisasi Tanah Gambut ditinjau Berdasarkan Nilai CBR Test |
| Ana Wahyuni | M1C117037 | Analisa Highest and Best Use (HBU) Sebagai Instrumentasi Pemilihan Properti yang akan dibangun (Studi Kasus Jl. Gjah Mada Kec. Jelutung) |
| M. Zola Trinanda | M1C117038 | Simulasi Pergerakan dalam Penanganan Kemacetan Menggunakan Aplikasi VISSIM |
| Icha Yulya Mardianti | M1C117039 | Analisis Daya dukung pondasi tiang pancang berdasarkan data sondir (Studi kasus: perkembangan gedung rumah sakit pendidikan universitas jambi) |
| M. Ruslan | M1C117040 | Analisis Perbandingan Daya Dukung Pondasi Tiang Pancang Menggunakan Hasil Uji SPT dan Static Loading Test Pada Proyek Bank Pembangunan Daerah Jambi |
| M. Ruslan | M1C117040 | Analisis Perbandingan Daya Dukung Pondasi Tiang Pancang Menggunakan Hasil Uji SPT dan PDA Pada Proyek Bank Pembangunan Daerah Jambi |
| M. Ilham Nopriadi | M1C117042 | Evaluasi tingkat kerusakan jalan menggunakan metode PCI (pavement condition index) pada ruas jalan provinsi yang ada di kota Jambi |
| Wira Kesuma Putra | M1C117044 | Analisis Kerusakan Jalan Perkerasan Lentur Menggunakan Metode PCI (Paxment) |
| Wilson Romulus Simarmata | M1C117045 | Analisis Pengaruh Putaran Balik (U-Turn) Terhadap kinerja arus lalu lintas ( studi kasus : jalan soemandri Brojonegoro Kota Jambi) |
| Hendra Saputra | M1C117046 | Penggunaan Campuran Limbah Palm Oil Fuel Ash (POFA) terhadap Nilai CBR Test untuk Stabilisasi Tanah Gambut |
| Mega Sukma Rismawati | M1C117047 | Pengaruh Penambahan Bottom Ash Batu Bara Sebagai Bahan Stabilisasi Tanah Gambut Terhadap Nilai CBR |
| Ai Saadah | M1C117048 | Analisis Perbandingan Hasil Ekstaksi Kader Aspal Pada Campuran Aspal Pada Campuran Aspal AC-BC Terhadap Design Mix Formula |
| Fitriyana A. | M1C117048 | Analisis Kapasitas Daya Dukung Pondasi Akibat Rencana Alih Fungsi Rektorat Menjadi Gedung Perpustakaan Universitas Jambi |
| Anisyah Nove Sandora | M1C117049 | Studi Perbandingan Kapasitas Daya Dukung Pondasi Tiang Pancang dan Bored Pile Berdasarkan Uji Sondir |
| Dhimas Cakrawisnu | M1C117050 | Pengaruh Campuran POFA (Palm Oil Fuel Ash) Terhadap Stabilisasi Tanah Gambut Ditinjau Dari Nilai CBR |
| Engriza Gino Sipiq | M1C117053 | Analisis Dampak Beban Sumbu Kendaraan terhadap Kerusakan Jalan dan Terhadap Umur Rencana Jalan ( Perkerasan Kaku ) |
| Annisa Rizki Sulardi | M1C117055 | Penggunaan Campuran POFA (Palm Oil Fuel Ash) dan Gypsumsebagai Stabilisasi Tanah Gambut ditinjau dari Nilai CBR (California Bearing Ratio) |
| Fiqroh Muhamad Akbar | M1C117060 | Perencanaan Bak Penampungan Air yang Berasal Dari Mata Air di Lingkungan Universitas Jambi |
| Tendi Laksamana | M1C117061 | Analisis Kapasitas Drainase di Jalan Yos Sudarso Kota Jambi |
| Ilham Rahmadani | M1C117062 | Analisis Reduksi Banjir Dengan Sumur Resapan |
| Dhina Silva | M1C117063 | Memanfaatkan Campuran POFA (Palm Oil Fuel Ash) dilihat dari Nilai CBR (California Bearing Ratio) |
| Debi Franado | M1C117065 | Analisis Kinerja Ruas Jalan Kol. Amir Hamzah Kota Jambi |
| Del Zamre Ikhlas | M1C117066 | Stabilisasi Tanah Gambut Menggunakan POFA (Palm Oil Fuel Ash) Sisa Pembakaran Cangkang Sawit Ditinjau Dari Nilai CBR (California Bearing Ratio) |
| Resy Victoria | M1C118001 | Pengaruh Penggunaan Abu Sekam Padi sebagai Bahan Pengganti Agregat Halus dalam Campuran Aspal (AC-WC) dari Karakteristik Marshall |
| Erlangga | M1C118002 | Analisis Kekuatan Asphalt Concrete Wearing Course (AC-WC) dengan Bahan Fly Ash Batu Bara sebagai Pengganti Abu Batu menggunakan Metode Marshall |
| Dinda Annisa Ida Sundawa | M1C118003 | Evaluasi Kinerja Simpang Tak Bersinyal Saat Acara Wisuda Ke-98 Universitas Jambi menggunakan Software PTV VISSIM |
| Najuan Isham | M1C118005 | Analisis Waktu Tempuh melalui Iring-Iringan Kendaraan Truk Batu Bata |
| Rian Rivaldo | M1C118006 | Analisis Pertumbuhan Lalu Lintas terhadap Umur Rencana Perkerasan Lentur (Studi Kasus: Ruas Jalan Muara Tembesi - BTS. Kota Muara Bulian |
| Didik Kurniawan | M1C118007 | Stabilisasi Tanah Gambut Menggunakan Campuran Limbah Gypsum Terhadap Nilai Kuat Tekan Bebas(UCS) |
| Windy Clara Anggitia | M1C118008 | Pengaruh Penambahan Fly Ash sebagai Pengganti Sebagian Semen terhadap Kuat Tekan Self Compacting Concrete (SCC) |
| Rini Rahmayanti | M1C118009 | Pemanfaatan dan Pengaruh Fly Ash Batu Bara sebagai Subtitusi Sebagian terhadap Nilai Kuat Tekan Bata Ringan Jenis CLC |
| Famella | M1C118010 | Analisis Stabilisasi Tanah Ekspansif menggunakan Campuran POFA ( Palm Oil Fuel Ash) ditinjau dari Nilai Daya Dukung Tanah |
| Cressy Hotmauli Tambunan | M1C118011 | Pengaruh Penambahan Limbah Ban Karet pada Campuran Aspal AC-WC terhadap parameter Marshall |
| Syakira Rayhan Nisa | M1C118012 | Analisis Karakteristik Parkir Saat Acara Wisuda Ke-98 Universitas Jambi |
| Wisnu Ade Wardana | M1C118013 | Analisa Pemilihan Moda Transportasi Ke Kampus Oleh Mahasiswa Universitas Jambi (Studi kasus: Kampus Universitas Jambi Mendalo) |
| Fitria Nabila | M1C118014 | Pengaruh Penggunaan POFA (Palm Oil Fuel Ash) sebagai Bahan Tambahan Stabilisasi Tanah Ekspansif terhadap Daya Dukung Tanah) |
| Ekom Ofronazel | M1C118016 | Analisis Kekuatan Existing Struktur Atas Bangunan Sayap Kanan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi |
| Hajrin Dwi Putra | M1C118018 | Pengaruh Penambahan Abu Kulit Kopi terhadap Kuat Tekan Beton |
| Alfin Misrizal | M1C118019 | Studi Alternatif Perencanaan Pondasi Tiang Bor (Bore Pile) pada Jembatan Mersam Kabupaten Batanghari |
| Susi Alena | M1C118021 | Studi Penambahan Palm Oil Fuel Ash (POFA) Sebagai Substitusi Sebagian Semen Pada Beton Self Compacting Concrete (SCC) |
| Ade Petrus Natanoel | M1C118024 | Analisis Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Muaro Tembesi-Muara Bulian |
| Alphin Jocephine | M1C118025 | Analisis Kekuatan Asphalt Concrete Wearing Course (AC-WC) dengan Bahan Bottom Ash Batu Bara sebagai Pengganti Abu Batu menggunakan Metode Marshall |
| Annisa Khairani Masni | M1C118026 | Kajian Kekuatan Existing Struktur Atas (Studi Kasus : Gedung Sayap Kiri Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi) |
| Siti Inayah Natasya | M1C118029 | Analisis Kekuatan Struktur Bangunan 4 Lantai (Studi Kasus : Gedung Tengah Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi) |
| Gerardo Houtlas Naibaho | M1C118030 | Analisis Kendaraan Truk Batu Bara terhadap Tingkat Pelayanan Jalan (Studi Kasus : Jl Muara Tembesi) |
| Wahyu Adi Setiawan | M1C118032 | Studi Perbandingan Daya Dukung Pondasi Tiang Pancang Menggunakan Metode Statik dan Metode Dinamik |
| Indah Aulya Safitri | M1C119001 | Pengaruh Penambahan Damar pada Campuran Asphalt Concrete - Binder Course (AC-BC) terhadap Karakteristik Marshall |
| Amirul Abdul Fatah Nur Mahmud | M1C119003 | Analisis Dinding Penahan Tanah Kantilever pada Lereng Gedung Mice Tana Mori Nusa Tenggara Timur |
| Rani Febriani | M1C119004 | Analisis Kekuatan Aspal dengan Pemanfaatan Limbah Styrofoam pada Campuran Aspal Concrete-Binder Course (AC-BC) terhadap Pengujian Marshall |
| Maulana Isro | M1C119005 | Analisa Pola Pergerakan Penumpang Menggunakan Matriks Asal Tujuan Pada BRT Koridor II Trans Siginjai |
| Renny Prahesti | M1C119006 | Analisis Stabilitas Lereng berdasarkan Data Standard Penetration Test (SPT) STA 1+475 - 1+500 |
| Alhayobi | M1C119007 | Stabilisasi Tanah Gambut Menggunakan Campuran Limbah Polypropylene (PP) Terhadap Nilai Kuat Tekan Bebas (UCS) |
| Ahmad Iqbal Maulana | M1C119008 | Pengaruh Penggunaan Bottom Ash sebagai Pengganti Sebagian Agregat Halus dan Penambahan Admixture AM 78 terhadap Kuat Tekan Beton |
| Gusmah Tiara Anggriyani | M1C119009 | Analisis Kekuatan Asphalt Concrete Wearing Course (AC-WC) dengan Campuran Limbah Pampers sebagai Pengganti Agregat Halus (Pasir) |
| July Antonius Siregar | M1C119010 | Studi Perhitungan Ulang Struktur Atas Gedung Rumah Susun Polda Jambi |
| Adhe Ramdhani | M1C119011 | Pengaruh Penambahan Campuran Palm Oil Fuel Ash (POFA) dan Limbah EPS (Expanded Poly Styrene) Terhadap Stabilisasi Tanah Gambut Ditinjau Dari Nilai Kuat Tekan Bebas (UCS) |
| Farhan Ahimsa Falah | M1C119012 | Analisa Tebal Perkerasan dan Umur Rencana Akibat Beban Sumbu Kendaraan (Studi Kasus: Ruas Jalan Sp. Tuan - Bts. Kab. Muaro Jambi) |
| Arya Pratama Ismail | M1C119013 | Evaluasi Kekuatan Eksisting Struktur Atas Bangunan akibat Rencana Alih Fungsi Gedung Administrasi menjadi Gedung Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa Jambi |
| Monica Febriana | M1C119014 | Evaluasi Kekuatan Struktur Atas Gedung Akibat Alih Fungsi Gedung Rumah Sakit Jantung Menjadi Gedung Balai Latihan Kerja |
| Yenni Rohani Naibaho | M1C119015 | Analisis Daya Dukung Fondasi Bored Pile pada Proyek Gedung MICE Kawasan Tana Mori - NTT |
| Zihan Selfita Nanda S. | M1C119018 | Kajian Struktur Atas Studi Kasus Gedung Pasar Tanggo Rajo |
| Adjie Gemilang Pratama | M1C119019 | Pemanfaatan Penggunaan Bakteri Bacillus Megaterium, Sporolactobacillus SP, dan Thermoactinomyces SP sebagai Agen Self Healing Concrete pada Keretakan Beton |
| Intan Rahima | M1C119020 | Stabilisasi Tanah Gambut Menggunakan Penambahan POFA (Abu Sisa Pembakaran Kelapa Sawit) Dan Limbah Expanded Polystyrene (EPS) Ditinjau Dari Nilai Kuat Tekan Bebas |
| Muhammad Bagus Ar-Rifqy | M1C119021 | Analisis Pengaruh Penambahan Zat Additive Polycarboxylate berdasarkan Variasi Umur terhadap Kuat Tekan Speedcrete |
| Putri Delani | M1C119022 | Tinjauan Pengaruh Penambahan Getah Gambir terhadap Karakteristik Aspal Penetrasi 60/70 untuk Perkerasan Lentur |
| Putri Rahmadilla Prihartini | M1C119023 | Karakteristik Pemanfaatan Limbah Plastik dan Getah Damar sebagai Bahan Pengganti Aspal pada Perkerasan Jalan Lentur |
| Muhammad Ayzadt | M1C119024 | Analisis Kandungan Material Campuran Aspal Panas Mix Design AC-WC terhadap Rekonstruksi Jalan Ruas N-029.1 BTS. Kab. Muaro Jambi/Kab. Tanjabtim - BTS. Kab Tanjabbar |
| Qonita Nabilah | M1C119025
| Pengaruh Penambahan Karet Alam Cair (Lateks) terhadap Kuat Tekan Marshall pada Campuran Aspal AC-WC |
| Naufal Nakhwah | M1C119026 | Studi Perencanaan Parkir Kendaraan Pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi |
| Fiqri Ramadhan Aslendra | M1C119027 | Pengaruh Subtitusi Agregat Kasar dengan Limbah Styrofoam pada Kuat Tekan Beton Ringan |
| Regyna Aprilyani | M1C119028 | Analisa Pola Pergerakan Penumpang Dengan Pendekatan Matriks Asal Tujuan (MAT) Pada Layanan BRT Trans Siginjai Jambi Koridor I |
| Fina Amalia Pri Hartina | M1C119029 | Pengaruh Penambahan Limbah Plastik Polypropylene (PP) Terhadap Stabilisasi Tanah Ditinjau dari Nilai Kuat Tekan Bebas (UCS) Pada Tanah Gambut |
| Muhammad Farhan | M1C119032 | Pengaruh Penggunaan Abu Sekam Padi sebagai Bahan Tambahan terhadap Kuat Tekan Beton |
| Yoga Mayhendra Ahmad Yani | M1C119033 | Kajian dan Evaluasi Pengendalian Waktu Dengan Metode Critical Path Method (CPM) Pada Proyek Preservasi Jalan Sp. Tuan - Bts. Kab. Muaro Jambi - Sp. Tiga Batara Gas Plant (Pematang Lumut) - Kuala Tungkal dan Jalan dalam Kota Kuala Tungkal |
| Bella Media Santika | M1C119035 | Evaluasi Struktur Atas Pada Gedung Rusunawa Universitas Muhamadiyah Jambi menggunakan SNI 2847:2019 yang dirancang menggunakan SNI 2847:2012 |
| Ulfa Dayini Ramadhanis | M1C119036 | Analisis Daya Dukung Fondasi pada Gedung Perkantoran Universitas Jambi |
| Rifqi Ihsan Muzakki | M1C119038 | Analisa Potensi Likuifaksi pada Gedung Perkantoran Universitas Jambi |
| Muhammad Akbar Guzwen | M1C119041 | Evaluasi Stabilitas Lereng dengan Perkuatan Tambahan pada STA 1+325 - 1+350 Proyek Kawasan Tana Mori |
| Sovia Aidah | M1C119042 | Analisis Kekuatan Existing Struktur Atas Pada Gedung Asrama Haji Provinsi Jambi |
| Ronaldo Chuknorris Purba | M1C119043 | Pengaruh Penambahan Bottom Ash dan Limbah Gipsum sebagai Bahan Stabilitas Tanah Gambut Terhadap Nilai CBR |
| Hasna Naslianti | M1C120001 | Pengaruh Penambahan Abu Tempurung Kelapa Terhadap Kuat Tekan Beton Kabupaten Sarolangun Jambi |
