PENELITIAN DOSEN
TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS JAMBI

| NO | JUDUL | TAHUN |
|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Pusat Data dan Informasi Geospasial Pembangunan Daerah Propinsi Jambi | 2021 |
| 2 | MENATA RUANG KOTA UNTUK MEREDUKSI KEMISKINAN DI KOTA JAMBI | 2021 |
| 3 | MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK MATA KULIAH MANAJEMEN KONSTRUKSI PADA PRODI TEKNIK SIPIL UNJA | 2021 |
| 4 | MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK MATA KULIAH ILMU UKUR TANAH PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL | 2021 |
| 5 | Model Pendidikan Berdayasaing Global Pada Jurusan Teknik Sipil, Kimia dan Lingkungan FST Universitas Jambi | 2021 |
| 6 | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK PADA MATA KULIAH PENGANTAR SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DAN PRAKTIKUM PENGANTAR SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PRODI TEKNIK LINGKUNGAN | 2021 |
| 7 | Inovasi Peningkatan Kualitas Natural Fiber dari Batang Semu Pisang dan Daun Nanas Menjadi Produk Biodegradable Bag | 2021 |
| 8 | RANCANGAN MODEL DATA GEOSPASIAL TERSTANDARISASI PROPINSI JAMBI | 2020 |

| NO | JUDUL | TAHUN |
|---|---|---|
| 1 | Implementasi Metode Project Based Learning (PjBL) untuk Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran pada Mata Kuliah Teknik Pondasi Lanjut | 2023 |
| 2 | Implementasi Metode Project Based Learning (PjBL) untuk Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran pada Mata Rekayasa Pelabuhan | 2023 |
| 3 | Analisa Potensi Likuifaksi Dan Daya Dukung Fondasi Pada Gedung Perkantoran Universitas Jambi | 2023 |
| 4 | Evaluasi Pembelajaran Interaktif Berbasis Project Based Learning Untuk Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran Mata Kuliah Rekayasa Prasarana Antar Moda | 2022 |
| 5 | STUDI KELAYAKAN PERENCANAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR BERSIH DI KAMPUS MENDALO UNIVERSITAS JAMBI | 2021 |
| 6 | Pengembangan Pembelajaran Interaktif Berbasis Project Based Learning Untuk Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran Mata Kuliah Perancangan, Pelaksanan dan Pemeliharan Perkerasan Jalan | 2021 |
| 7 | Pengembangan Pembelajaran Interaktif Berbasis Project Based Learning Untuk Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran Mata Kuliah Manajemen Lalu Lintas Perkotaan | 2021 |
| 8 | Pengembangan Pembelajaran Interaktif Berbasis Project Based Learning Untuk Meningkatkan Efektiritas Pembelajaran Mata Kuliah Evaluasi Penilaian Perkerasan Jalan | 2021 |
| 9 | Evaluasi Pembelajaran Interaktif Berbasis Project Based Learning Untuk Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran Mata Kuliah Perancangan Geometrik Jalan | 2021 |
| 10 | ANALISIS DAMPAK TARIKAN DAN BANGKITAN TERHADAP KINERJA JALAN KAPTEN PATIMURA KOTA JAMBI | 2020 |

| NO | JUDUL | TAHUN |
|---|---|---|
| 1 | ANALISIS KERENTANAN TANAH DAN BANGUNAN PADA GEDUNG BARU FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JAMBI DENGAN MENGGUNAKAN DATA MIKROTREMOR | 2023 |
| 2 | Pengembangan Pembelajaran Interaktif Berbasis Project Based Learning Untuk Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran Mata Kuliah Perancangan, Pelaksanan dan Pemeliharan Perkerasan Jalan | 2021 |
| 3 | Pembelajaran Berbasis Proyek Untuk Meningkatkan Hasil Capaian Pembelajaran Pada Matakuliah Struktur Beton II | 2021 |
| 4 | Pengembangan Pembelajaran Interaktif Berbasis Project Based Learning Untuk Meningkatkan Efektiritas Pembelajaran Mata Kuliah Evaluasi Penilaian Perkerasan Jalan | 2021 |
| 5 | ANALISIS DAMPAK TARIKAN DAN BANGKITAN TERHADAP KINERJA JALAN KAPTEN PATIMURA KOTA JAMBI | 2020 |

| NO | JUDUL | TAHUN |
|---|---|---|
| 1 | Implementasi Metode Project Based Learning (PjBL) untuk Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran pada Mata Kuliah Menggambar Teknik Melalui Rancang Desain Flowsheet Industri | 2023 |
| 2 | Implementasi Metode Project Based Learning (PjBL) untuk Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran pada Mata Kuliah Teknik Pondasi Lanjut | 2023 |
| 3 | Analisa Potensi Likuifaksi Dan Daya Dukung Fondasi Pada Gedung Perkantoran Universitas Jambi | 2023 |
| 4 | Rekayasa POFA (Palm Oil Fuel Ash) Sebagai Material Stabilisasi Pada Tanah Gambut Untuk Perbaikan Infrastruktur Jalan | 2022 |
| 5 | Pengolahan POFA (Palm Oil Fuel Ash) Sebagai Material Alternatif Timbunan Pilihan pada Jalan Tanah Dasar Gambut untuk Perbaikan Infrastruktur Jalan | 2021 |
| 6 | Pengembangan Pembelajaran Interaktif Berbasis Project Based Learning Untuk Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran Mata Kuliah Perancangan, Pelaksanan dan Pemeliharan Perkerasan Jalan | 2021 |
| 7 | Pembelajaran Berbasis Proyek Untuk Meningkatkan Hasil Capaian Pembelajaran Pada Matakuliah Struktur Beton II | 2021 |
| 8 | Stabilisasi Tanah Gambut dengan Penambahan POFA (Palm Oil Fuel Ash) dan Semen Terhadap Indeks Properties Tanah dan CBR-PPM | 2020 |
| 9 | STABILISASI TANAH GAMBUT DENGAN CAMPURAN KAPUR DAN FLY ASH SISA PEMBAKARAN CANGKANG SAWIT DITINJAU DARI NILAI CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR) | 2019 |
| 10 | Analisis Kinerja Simpang Bersinyal (Studi Kasus Simpang Tiga Mayang Jalan Pattimura – Jalan Ir. H. Juanda Kota Jambi) | 2018 |
| 11 | PEMBUATAN MODEL HIDROLIKA KAPASITAS TAMPUNGAN KOLAM AIR UNIVERSITAS JAMBI MENDALO | 2017 |
| 12 | Analisis BIaya Kemacetan dan Biaya Kecelakaan pada Jalan Lintas Sumatera ( SImpang Rimbo_ Simpang Sungai Duren) Jambi | 2017 |

| NO | JUDUL | TAHUN |
|---|---|---|
| 1 | Implementasi Metode Project Based Learning (PjBL) untuk Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran pada Mata Kuliah Teknologi Bahan | 2023 |
| 2 | Implementasi Metode Project Based Learning (PjBL) untuk Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran pada Mata Kuliah Teknologi Bahan | 2023 |
| 3 | PENGEMBANGAN KONSEP DESA EKOWISATA (STUDI KASUS: DESA TANGKIT) UNTUK PENINGKATAN EKONOMI DESA | 2022 |
| 4 | OPTIMALISASI FLUIDIZED BED REACTOR PADA PROSES THERMAL CRACKING LIMBAH PLASTIK JENIS HDPE MENJADI BAHAN BAKAR CAIR MENGGUNAKAN KATALIS ZEOLIT ALAM | 2022 |
| 5 | Pengembangan Pusat Data dan Informasi Geospasial Pembangunan Daerah Propinsi Jambi | 2021 |
| 6 | MENATA RUANG KOTA UNTUK MEREDUKSI KEMISKINAN DI KOTA JAMBI | 2021 |
| 7 | MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK MATA KULIAH MANAJEMEN KONSTRUKSI PADA PRODI TEKNIK SIPIL UNJA | 2021 |
| 8 | MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK MATA KULIAH ILMU UKUR TANAH PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL | 2021 |
| 9 | KAJIAN PEMBERIAN PUPUK KOTORAN AYAM TERHADAP PERKEMBANGAN TANAMAN PEPAYA (Carica Papaya L.) DIBAWAH TEGAKAN KELAPA SAWIT DAN PERTUMBUHAN KELAPA SAWIT (Elaeis Guineensis Jacq.) DI DESA NAGA SARI KECAMATAN MESTONG KABUPATEN MUARO JAMBI | 2020 |
| 10 | UJI PEMBERIAN PUPUK DAN NAUNGAN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN NILAM (Pogostemon cablin blanco, Benth) DI DESA PENEROKAN KABUPATEN MUARO JAMBI | 2019 |
| 11 | PENGARUH PENAMBAHAN FLY ASH PADA BETON SEBAGAI PERKERASAN KAKU DITINJAU DARI PERUBAHAN TEMPERATUR PERMUKAAN | 2019 |
| 12 | Pengembangan Alat Ukur Curah Hujan Otomatis Terkoneksi Internet | 2018 |

| NO | JUDUL | TAHUN |
|---|---|---|
| 1 | Implementasi Metode Project Based Learning (PjBL) untuk Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran pada Mata Rekayasa Pelabuhan | 2023 |
| 2 | Evaluasi Pembelajaran Interaktif Berbasis Project Based Learning Untuk Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran Mata Kuliah Rekayasa Prasarana Antar Moda | 2022 |
| 3 | Rekayasa POFA (Palm Oil Fuel Ash) Sebagai Material Stabilisasi Pada Tanah Gambut Untuk Perbaikan Infrastruktur Jalan | 2022 |
| 4 | Pengolahan POFA (Palm Oil Fuel Ash) Sebagai Material Alternatif Timbunan Pilihan pada Jalan Tanah Dasar Gambut untuk Perbaikan Infrastruktur Jalan | 2021 |
| 5 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK UNTUK MENINGKATKAN HASIL CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH HIDROLOGI TEKNIK | 2021 |
| 6 | Pengembangan Pembelajaran Interaktif Berbasis Project Based Learning Untuk Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran Mata Kuliah Manajemen Lalu Lintas Perkotaan | 2021 |
| 7 | Evaluasi Pembelajaran Interaktif Berbasis Project Based Learning Untuk Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran Mata Kuliah Perancangan Geometrik Jalan | 2021 |
| 8 | Stabilisasi Tanah Gambut dengan Penambahan POFA (Palm Oil Fuel Ash) dan Semen Terhadap Indeks Properties Tanah dan CBR-PPM | 2020 |
| 9 | STABILISASI TANAH GAMBUT DENGAN CAMPURAN KAPUR DAN FLY ASH SISA PEMBAKARAN CANGKANG SAWIT DITINJAU DARI NILAI CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR) | 2019 |
| 10 | Analisis Kinerja Simpang Bersinyal (Studi Kasus Simpang Tiga Mayang Jalan Pattimura – Jalan Ir. H. Juanda Kota Jambi) | 2018 |
| 11 | Analisis BIaya Kemacetan dan Biaya Kecelakaan pada Jalan Lintas Sumatera ( SImpang Rimbo_ Simpang Sungai Duren) Jambi | 2017 |
| 12 | Analisis BIaya Kemacetan dan Biaya Kecelakaan pada Jalan Lintas Sumatera ( SImpang Rimbo_ Simpang Sungai Duren) Jambi | 2017 |






